應用領域:橋梁、隧道、墻體等混凝土結構中鋼筋位置、鋼筋分布及走向、保護層厚度、鋼筋直徑的探測;也可對非鐵磁性介質中鐵磁體及導電體(如電線、管線)走向及分布進行探測;混凝土結構施工質量驗收檢測;對在建結構的安全性和耐久性進行評估;對舊有結構進行評估、改造時對配筋量的檢測;對樓板或墻體內的電纜、水暖管道等分布及走向進行探測。
名稱 | 技術指標 | |
產品型號 | ZBL-R630 | |
鋼筋適用范圍(mm) | Ф6~Ф50 | |
最大量程 (mm) | *量程 | 6~90 |
第二量程 | 10~180 | |
保護層厚度 最大允許誤差 | ±1(mm) | 6~77 |
±2(mm) | 78~120 | |
±4(mm) | 121~180 | |
直徑測量適用范圍(mm) | Ф6~Ф32 | |
直徑測量最大誤差(規格) | ±1 | |
普通模式 | √ | |
密集鋼筋模式 | √ | |
剖面模式 | √ | |
網格模式 | √ | |
掃描范圍 | 無邊界 | |
數據修正功能(間距/厚度) | 手動 | |
數據傳輸模式 | USB | |
顯示屏 | 160×128 | |
供電方式 | 5號電池 | |
主機尺寸(mm) | 190×135×52 | |
主機重量(kg) | 0.9 | |
探頭 | 路徑與探頭可拆卸 | |
云上傳 | -- | |
航空電池認證 | 無 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權所有 備案號:黔ICP備20005073號-1
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:520044 管理登陸