貴陽(yáng)供應(yīng)全自動(dòng)壓模脫模抗?jié)B透試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | DY-HS25QZ | |
設(shè)備名稱 | 全自動(dòng)壓模脫模抗?jié)B透試驗(yàn)機(jī) | |
性能與技術(shù)指標(biāo) | ||
測(cè)量范圍 | 0-2.5Mpa/cm2(可升級(jí)至4Mpa) | |
一次性大可做試件 | 6 | |
示值相對(duì)誤差 | ±1% | |
示值重復(fù)性相對(duì)誤差 | 1% | |
回零相對(duì)誤差 | ±0.5% | |
水壓小顯示精度 | 0.001MPa | |
設(shè)備穩(wěn)壓?jiǎn)?dòng)差值 | 滲水高度法 | 標(biāo)準(zhǔn)值:±0.05Mpa 本機(jī)可達(dá):±0.025Mpa |
逐級(jí)加壓法 | 本機(jī)可達(dá):±0.005Mpa | |
電機(jī)總功率 | 3000W | |
水泵 | 電機(jī) | 380V 120W |
電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 1400轉(zhuǎn) | |
電流 | 0.6A | |
尺寸 | Φ800*1450(mm) | |
重量 | 1200kg | |
運(yùn)行平均能耗 | 150W |
設(shè)備主要配置:
名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 |
高分辨率觸摸屏 | TG865-ET | 無(wú)錫 |
油泵 | 2.1F | 無(wú)錫東方液壓 |
水泵 | / | 無(wú)錫 |
油缸 | DYHSQZ-5-4 | 無(wú)錫 |
控制系統(tǒng) | / | 無(wú)錫 |
光電隔離漏水檢測(cè)器 | GDY-24V/M12X1 | 北京 |
電磁閥 | 4WE6E61B/220V雙項(xiàng) O型 |
|
4WE6J61B/220V雙項(xiàng)J型 | ||
Z2S6-1-60B疊加式單向閥 | ||
水閥 | DE24V 6個(gè) | 高能閥門有限公司 |
抗?jié)B儀控制軟件 | / |
掃一掃 微信咨詢
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):黔ICP備20005073號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:515369 管理登陸